Rýchly kontakt

0918 999 249

e-mail: cestovka@majo.sk





 


   

 

Hotel Tramonto D´Oro

Destinácia: Taliansko, Kampánia (Neapol), Ischia - Forio
Kód zájazdu: 1369628
Cena od: 369 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

21.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
21.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
22.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
23.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
24.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
25.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 721,28 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 729,12 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 737,94 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 745,78 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 753,62 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 761,46 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 769,30 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 377 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 777,14 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 385 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 784,98 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 393 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 792,82 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 402 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 800,66 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 410 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 808,50 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 418 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 817,32 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 870,24 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 914,34 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 959,42 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 004,50 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 049,58 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 094,66 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 426 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 139,74 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 472 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 184,82 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 518 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 229,90 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 564 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 274,98 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 609 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 320,06 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 655 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 364,16 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 701 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 409,24 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 416,10 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 377,88 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 339,66 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 301,44 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 262,24 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 224,02 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 185,80 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 708 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 147,58 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 669 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 109,36 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 630 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 071,14 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 591 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 032,92 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 551 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 993,72 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 512 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 902,58 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 887,88 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 874,16 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 859,46 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 844,76 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 830,06 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 473 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 815,36 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 458 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 800,66 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 443 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 785,96 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 429 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 772,24 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 414 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 757,54 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 399 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 742,84 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 384 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 728,14 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
26.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
27.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
28.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
29.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
30.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
31.10.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
01.11.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
03.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
04.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
05.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
06.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
07.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná
08.11.2025 8 dní 369 € +0 € vlastná

Hotel Tramonto D´Oro

fitness centrum jacuzzi, vírivka sauna wellness, spa parkovisko chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén termálny bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 700 m
Vzdialenosť od pláže: 1 km
novo zrekonštruovaný hotel pozostávajúci z niekoľkých budov sa nachádza v mieste nad mestskou časťou Forio, odkiaľ sa dajú obdivovať krásne západy slnka z čoho sa odvodzuje aj meno hotela – Tramonto d´Oro „Zlatý západ slnka“.

Pláž:
od najbližšej pláže Cava dell´Isola-  1000m/12min pešej chôdze +60schodíkov, od pláže Citara - cca 19 min. chôdze.

Centrum:
od Foria - cca 700 m.

Ubytovanie:
izby: renovované, rozmiestnené do 3 budov v hotelovom areáli, vlastné sociálne príslušenstvo (sprcha, toaleta), telefón, kúrenie,  fén, SAT-TV, trezor, minibar, klimatizáciu v období 15.6. -15.9. Štandardné izby majú terasu alebo okno. Výhľad na more za príplatok.

Stravovanie:
polpenzia, plná penzia. Raňajky formou bufetu, večere servírované, zeleninový bufet a výber z niekoľkých menu. Možnosť obeda (snack bar) na terase pri vonkajšom bazéne.

Vybavenie a služby:
vonkajší minerálny bazén, slnečná terasa s panoramatickým výhľadom, vnútorný termálny 36-38 ° C bazén, vnútorný minerálny bazén s whirpoolom, sauna, SPA a Wellness, reštaurácia, bar, počas pobytu gala tanečný večer, recepcia non-stop, spoločenská miestnosť, miestnosť s TV, fitness, WiFi zdarma v spoločných priestoroch.

Parkovisko:
parkovisko za príplatok 100m od hotela.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Sme členom

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,01 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,26 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »