Rýchly kontakt

0918 999 249

e-mail: cestovka@majo.sk





 


   

 

Villa Yachting

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1359749
Cena od: 25,56 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

10.05.2025 8 dní 25,56 € +0 € vlastná
10.05.2025 22 dní 84,00 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 28,22 € +0 € vlastná
23.05.2025 10 dní 30,21 € +121,05 € autobusová
24.05.2025 8 dní 30,21 € +0 € vlastná
30.05.2025 10 dní 32,20 € +121,05 € autobusová
31.05.2025 8 dní 32,20 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 45,44 € +121,05 € autobusová
07.06.2025 8 dní 45,44 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 73,04 € +121,05 € autobusová
14.06.2025 8 dní 73,04 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 105,00 € +121,05 € autobusová
21.06.2025 8 dní 105,00 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 117,65 € +121,05 € autobusová
28.06.2025 8 dní 117,65 € +0 € vlastná
04.07.2025 10 dní 131,97 € +121,05 € autobusová
05.07.2025 8 dní 131,97 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 131,97 € +121,05 € autobusová
12.07.2025 8 dní 131,97 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 134,46 € +121,05 € autobusová
19.07.2025 8 dní 134,46 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 134,46 € +121,05 € autobusová
26.07.2025 8 dní 134,46 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 134,46 € +121,05 € autobusová
02.08.2025 8 dní 134,46 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 130,31 € +121,05 € autobusová
09.08.2025 8 dní 130,31 € +0 € vlastná
15.08.2025 10 dní 130,31 € +121,05 € autobusová
16.08.2025 8 dní 130,31 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 106,66 € +121,05 € autobusová
23.08.2025 8 dní 106,66 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 78,23 € +121,05 € autobusová
30.08.2025 8 dní 78,23 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 58,72 € +121,05 € autobusová
06.09.2025 8 dní 58,72 € +0 € vlastná
12.09.2025 10 dní 40,34 € +121,05 € autobusová
13.09.2025 8 dní 40,34 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 33,53 € +0 € vlastná

Villa Yachting

TV domáce zviera chladnička,minibar gril, ohnisko parkovisko detské ihrisko trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 250 m
Vzdialenosť od pláže: 400 m

Sme členom

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,27 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 37,18 TRY
Americký dolar  EUR 1,09 USD

Zobraziť všetky »